產(chǎn)品出口業(yè)績
序號 | 產(chǎn)品(工程)名稱 | 供貨數(shù)量 (噸) | 合同簽訂 | 投運 | 用戶名稱 |
1 | 孟加拉電塔供貨項目 | 160 | 2016.12 | 2017 | 中建材國際裝備有限公司 |
2 | 印尼T1501升壓站構(gòu)件 | 130.942 | 2016.11 | 2017 | 山東聚鑫集團鋼結(jié)構(gòu)有限公司 |
3 | 出口緬甸230KV鐵塔 | 999.89 | 2010.3.4 | 2010.4.15 | 華中電力國際經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 |
4 | 出口緬甸鐵塔 | 1500.36 | 2009.11.15 | 2009.12.25 | 華中電力國際經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 |
5 | 出口緬甸66kv輸電線路工程 | 1047.444 | 2009.10.15 | 2009.11.15 | 華中電力國際經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 |
6 | 出口東非線線路鐵塔 | 2000.03 | 2008.10.20 | 2008.11.25 | 西安華西信息智能工程公司 |
7 | 出口蘇丹設(shè)備支架、構(gòu)架 | 2480(噸) | 2009.5.7 | 2009.6.20 | 特變電工股份有限公司 |
8 | 出口巴基斯坦220KV線路鐵塔 | 1346.36 | 2009.3.5 | 2009.4.10 | 華中電力國際經(jīng)貿(mào)公司 |
9 | 出口緬甸支架構(gòu)架 | 1560 | 2009.2.26 | 2009.3.15 | 華中電力國際經(jīng)貿(mào)有限公司 |
10 | 出口東非線線路鐵塔 | 2000.03 | 2008.10.20 | 2008.11.25 | 西安華西信息智能工程公司 |
11 | 出口中南線路鐵塔 | 1960.36 | 2008.10.25 | 2008.11.25 | 廣東方正實業(yè)公司 |
12 | 出口緬甸線路鐵塔 | 1520.36 | 2008.10.20 | 2008.11.15 | 特變電工股份有限公司 |
13 | 出口線路鐵塔 | 1660.36 | 2008.10.15 | 2008.11.25 | 中國電氣進出口公司 |
14 | 出口印尼線路鐵塔 | 1276.16 | 2008.6.10 | 2008.7.15 | 廣東方正實業(yè)公司 |
15 | 出口緬甸230KV線路鐵塔 | 1660 | 2008.6.1 | 2008.7.15 | 華中電力國際經(jīng)貿(mào)公司 |
16 | 出口沙赫巴鐵塔 | 1036.66 | 2008.4.25 | 2008.5.30 | 華中電力國際經(jīng)貿(mào)公司 |
17 | 出口通訊鐵塔 | 1472 | 2008.3.11 | 2008.4.10 | 中國電氣進出口公司 |
18 | 出口緬甸老撾角鋼構(gòu)架 | 346 | 2008.3.1 | 2008.3.20 | 華中電力國際經(jīng)貿(mào)公司 |
19 | 出口芬蘭50米 | 365 | 2007.12.19 | 2008.1.18 | 中國電氣進出口有限公司 |
20 | 出口沙赫巴220KV鐵塔 | 684 | 2007.12.5 | 2008.1.25 | 華中電力國際經(jīng)貿(mào)公司 |

電話:0318-5261600 5261616
手機:13932896352
集團地址:河北省衡水市開發(fā)區(qū)勝利西路2618號
興業(yè)廠區(qū):河北省衡水市高新區(qū)興業(yè)路69號
趙圈廠區(qū):河北省衡水市桃城區(qū)聚賢路與科技街交叉口東行200米路北
